Número do Convênio SIAFI: | 612043 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0225812-72 |
Objeto do Convênio: | CALCAMENTO EM PEDRA JACARE E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | CANTANHEDE PREFEITURA MUNICIPAL |
Valor Convênio: | 195.000,00 |
Valor Liberado: | 78.000,00 |
Publicação: | 14/01/2008 |
Início da Vigência: | 20/12/2007 |
Fim da Vigência: | 30/06/2010 |
Valor Contrapartida: | 5.850,03 |
Data Última Liberação: | 06/07/2009 |
Valor Última Liberação: | 78.000,00 |
sexta-feira, 16 de abril de 2010
Prefeitura de cantanhede recebeu recursos referente ao convenio 612043
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário